Berinjela 350mg 60cáp - Unilife 20020
R$ 14,54
12× de R$ 1,45
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 14,54 | R$ 14,54 |
| 2× | R$ 7,60 | R$ 15,20 |
| 3× | R$ 5,14 | R$ 15,42 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 14,54 | R$ 14,54 |
| 2× | R$ 7,59 | R$ 15,18 |
| 3× | R$ 5,13 | R$ 15,39 |
| 4× | R$ 3,90 | R$ 15,60 |
| 5× | R$ 3,16 | R$ 15,80 |
| 6× | R$ 2,67 | R$ 16,02 |
| 7× | R$ 2,32 | R$ 16,24 |
| 8× | R$ 2,06 | R$ 16,48 |
| 9× | R$ 1,86 | R$ 16,74 |
| 10× | R$ 1,69 | R$ 16,90 |
| 11× | R$ 1,56 | R$ 17,16 |
| 12× | R$ 1,45 | R$ 17,40 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 14,54 | R$ 14,54 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
A berinjela é rica em vitaminas A, B1, riboflavina, niacina e C. É boa fonte de potássio, manganês, cobre e ácido fólico. A antocianina presente é um importante antioxidante e ajuda a combater os radicais livres e a proteger as membranas celulares, mantendo-as íntegras. É pobre em calorias, com destaque maior para sua propriedade redutora do colesterol. Muitos estudos têm demonstrado que as substâncias antioxidantes podem ajudar na prevenção de doenças.
Berinjela é rica em vitaminas A, C, B1, B2 e B3. É boa fonte de fibras, potássio, manganês, cobre e ácido fólico. Contém também fitonutrientes importantes com atividades antioxidantes, incluindo compostos fenólicos e flavonoides que ajudam a combater os radicais livres e a proteger as membranas celulares, mantendo-as íntegras.

